| 序号 | 部件名称 | 规格及描述 | 技术说明 | 制造商 | 数量 | |||||
|  1 | FXC-TX40臂管 | 1米/根 |  ¢40碳纤维圆管 |   FLOATPLANE | 6 | |||||
|  2 | FXC-L200云台 | X、Y轴 | 承重:2.5KG | FLOATPLANE | 1 | |||||
| 3 | FXC-XYDZ控制伺服器 | X、Y轴方向、速度    | 低速:1圈/4MIN 高速:-8圈/MIN | FLOATPLANE | 1 | |||||
|  4 | 电池、电源扣板 | 可上两块安东或V口电池 | 提供:5V、7.2V、9V、12V | FLOATPLANE | 1 | |||||
|  5 | 监视器 | 瑞鸽TL-48-HDC | HDMI-SDI OUT | 瑞鸽 |  | |||||
|  6 | 固定架 | FXC-¢40.1LV | 用于:电池扣板、钢丝挂环、控制伺服器、监视器三脚架固定板、配重紧固 | FLOATPLANE | 12 | |||||
|  7 | 三脚架固定托板 |  |  | FLOATPLANE | 1 | |||||
| 8 | 肩托背心及挂件 |  |  | FLOATPLANE |  | |||||
| 9 | 6米钢丝绳V型支架 |  |  | FLOATPLANE |  | |||||
| 10 | 6米钢丝绳及附件 |  |  | FLOATPLANE |  | |||||
| 11 | 碳纤维便携6米滑轨 | FXC-TX¢40GD | 轨距:300-800 | FLOATPLANE |  | |||||
| 12 | 碳纤维三脚架 |  | 
 | FLOATPLANE |  |